<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog</title>
	<link>http://blog.ta.org.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:40:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Combustíveis e ladrões de bicicleta</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/12/combustiveis-ladroes-bicicleta/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/12/combustiveis-ladroes-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Mobilidade</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<category>Estacionamento</category>

		<category>Intermodal</category>

		<category>Seguranca</category>

		<category>Ciclismo Radical</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/03/12/combustiveis-ladroes-bicicleta/</guid>
		<description><![CDATA[



O vídeo acima não é novo e mostra apenas quão prazeroso é ganhar uma inútil corrida do iogurte contra a gasolina. Feito pelos irmãos Neistat, os mesmos que demostraram quão fácil é roubar sua própria bicicleta com as mais variadas ferramentas.




Relacionados:
- Tranque sua bicicleta
- Bicicletas para todos
- Peça seu bicicletário
- Transporte ao Trabalho e ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/12/combustiveis-ladroes-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esporte e o futuro das cidades</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/11/esporte-futuro-das-cidades/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/11/esporte-futuro-das-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Eventos</category>

		<category>Videos</category>

		<category>Noticias</category>

		<category>Mobilidade</category>

		<category>Esporte</category>

		<category>Publicidade</category>

		<category>Politica</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Planejamento Cicloviario</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/03/11/esporte-futuro-das-cidades/</guid>
		<description><![CDATA[Roterdã é uma grande metrópole européia, com mais de 6,7 milhões de habitantes na sua região metropolitana, ainda assim, o centro da cidade tem ao redor de 500 mil habitantes desde 1925. Foi cidade que se reinventou e superou diversidades ambientais e a guerra que colocou tudo abaixo em 1940.
No entanto o passado pertence aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/11/esporte-futuro-das-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alta potência sonora</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/10/alta-potencia-sonora/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/10/alta-potencia-sonora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Cultura</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<category>Musica</category>

		<category>Ciclismo Radical</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/03/10/alta-potencia-sonora/</guid>
		<description><![CDATA[



Ao juntar a independência da bicicleta com a potência de auto falantes, jovens em Nova Iorque criaram mais uma das inúmeras &#8220;tribos&#8221; ciclísticas. Em breve irão se tornar um documentário. Não é idéia nova, mas certamente somente em bicicleta certas características humanas tem espaço para florescer.
Bicicletas com potência sonora são diversão garantida para alguns, enquanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/10/alta-potencia-sonora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Limpa Brasília</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/09/operacao-limpa-brasilia/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/09/operacao-limpa-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Pedestre</category>

		<category>Brasilia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/03/09/operacao-limpa-brasilia/</guid>
		<description><![CDATA[ A Media Player is required.
O trânsito é um sistema complexo, que não se resume a conceitos bidimensionais simples como tempo de deslocamento, fluxo de veículos (quantidade/tempo) e espaço para vagas.
É preciso considerar questões subjetivas como atratividade, conforto, beleza, principalmente quando se fala em calçadas e espaço para pedestres.
Andar a pé vai muito além do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/09/operacao-limpa-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url='http://www.ta.org.br/Videos/calcada_limpa.wmv' length='4858811' type='video/x-ms-wmv'/>
		</item>
		<item>
		<title>Com bicicletas em ônibus</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/04/bicicletas-em-onibus/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/04/bicicletas-em-onibus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>Viagem</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>lei</category>

		<category>Intermodal</category>

		<category>Brasilia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.transporteativo.org.br/2010/03/04/bicicletas-em-onibus/</guid>
		<description><![CDATA[
Em muitos países do mundo, destacando Europa e Estados Unidos, o cicloturismo é uma atividade consolidada há muitas décadas. Aqui no Brasil, seguindo a tendência mundial, o cicloturismo tem conquistado cada vez mais adeptos e se populariza de forma cada vez mais rápida. A Estrada Real e o Circuito Vale Europeu, ambos com apoio do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/04/bicicletas-em-onibus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crônica das onze horas</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/03/cronica-das-onze-horas/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/03/cronica-das-onze-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Relatos</category>

		<category>Cultura</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<category>parcerias</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Sao Paulo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.transporteativo.org.br/2010/03/03/cronica-das-onze-horas/</guid>
		<description><![CDATA[
texto: Verônica Mambrini
Começou com a ciclista toda feliz porque o outono teve saudade e derrubou mais cedo o calor insuportável que andava fazendo na cidade. E porque ela voltou a pedalar depois de duas semanas meio que longe da bicicleta, o que já estava deixando-a um pouco mal humorada.
E por causa de uma certa preguiça, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/03/cronica-das-onze-horas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onde se fabricam ciclistas</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/02/onde-se-fabricam-ciclistas/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/02/onde-se-fabricam-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Eventos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Noticias</category>

		<category>Mobilidade</category>

		<category>Espaco-Compartilhado</category>

		<category>Meio Ambiente</category>

		<category>Politica</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Planejamento Cicloviario</category>

		<category>Sao Paulo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.transporteativo.org.br/2010/03/02/onde-se-fabricam-ciclistas/</guid>
		<description><![CDATA[
Foi inaugurada a maior ciclovia paulistana, 14km ao longo da margem do rio Pinheiros. Entre a água e os trilhos do trem, a pintura vermelha é bem visível para os milhares de helicópteros que sobrevoam a cidade. Por isso e pelos ciclistas que já circulam a nova pista é iconica. Cartão postal de um ângulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/02/onde-se-fabricam-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>445 anos de belezas naturais</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/03/01/445-anos-belezas-naturais/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/03/01/445-anos-belezas-naturais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<category>Meio Ambiente</category>

		<category>Historia</category>

		<category>Rio de Janeiro</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/03/01/445-anos-belezas-naturais/</guid>
		<description><![CDATA[
Cidade desde sempre rica em belezas naturais que aos poucos descobre como facilitar a vida dos que usam o melhor meio de transporte já inventado desde antes da Cidade Maravilhosa ser uma cidade. Parabéns Rio de Janeiro por mais esse aniversário de sua fundação e que muitas bicicletas continuem povoando suas ruas, avenidas, ciclovias e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/03/01/445-anos-belezas-naturais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diversão para o fim de semana em SP</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/02/27/diversao-sp/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/02/27/diversao-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Eventos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Noticias</category>

		<category>Dicas</category>

		<category>Esporte</category>

		<category>Bicicletada</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Sao Paulo</category>

		<category>Ciclismo Radical</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/02/26/diversao-sp/</guid>
		<description><![CDATA[
Vai ter bike-polo, bikester e prova do cotonete. Vale passar pelo Parque das Bicicletas a partir das 9h desse sábado, 27 de fevereiro e no domingo 28.
Quanto as definições, bike-polo é um pouco como o tradicional polo, mas com bicicletas no lugar dos cavalos. Bikester é um campeonato de arrancada com bicicletas infantis em que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/02/27/diversao-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas para todos</title>
		<link>http://blog.ta.org.br/2010/02/26/bicicleta-para-todos-2/</link>
		<comments>http://blog.ta.org.br/2010/02/26/bicicleta-para-todos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Ativismos</category>

		<category>Esporte</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<category>Politica</category>

		<category>Planejamento Cicloviario</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/02/26/bicicleta-para-todos-2/</guid>
		<description><![CDATA[
A bicicleta felizmente está na moda, não custa repetir. Mas isso ainda é pouco, muito pouco. Ainda há uma grave divisão entre os usuários da bicicleta e principalmente na percepção em relação as magrelas.
Veículo dos pobres, excêntricos ou esportistas, a bicicleta ainda tem um longo caminho a percorrer, para ganhar escala no que sempre foi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ta.org.br/2010/02/26/bicicleta-para-todos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
